铅酸蓄电池内阻测试标准

 发布时间:2021-04-23 09:28:48  
12V铅酸蓄电池内阻
序号 容量 电压 内阻值
1 5AH 12V 37.40 mΩ
2 7AH 12V 23.00 mΩ
3 8AH 12V 20.00 mΩ
4 9AH 12V 19.00 mΩ
5 10AH 12V 18.70 mΩ
6 12AH 12V 14.40 mΩ
7 15AH 12V 13.00 mΩ
8 17AH 12V 12.10 mΩ
9 18AH 12V 11.40 mΩ
10 20AH 12V 10.60 mΩ
11 24AH 12V 9.80 mΩ
12 26AH 12V 9.20 mΩ
13 33AH 12V 8.40 mΩ
14 38AH 12V 8.20 mΩ
15 40AH 12V 7.90 mΩ
16 60AH 12V 6.50 mΩ
17 65AH 12V 5.80 mΩ
18 75AH 12V 5.50 mΩ
19 80AH 12V 5.30 mΩ
20 85AH 12V 5.00 mΩ
21 100AH 12V 4.50 mΩ
22 120AH 12V 4.30 mΩ
23 150AH 12V 4.00 mΩ
24 200AH 12V 3.00 mΩ
25 230AH 12V 2.00 mΩ
26 250AH 12V 1.00 mΩ
       
2V铅酸电池内阻标准
序号 容量 电压 内阻值
1 100AH 2V 1.00 mΩ
2 150AH 2V 0.83 mΩ
3 170AH 2V 0.76 mΩ
4 200AH 2V 0.70 mΩ
5 250AH 2V 0.68 mΩ
6 300AH 2V 0.65 mΩ
7 350AH 2V 0.60 mΩ
8 400AH 2V 0.50 mΩ
9 420AH 2V 0.48 mΩ
10 450AH 2V 0.45 mΩ
11 500AH 2V 0.40 mΩ
12 600AH 2V 0.32 mΩ
13 800AH 2V 0.24 mΩ
14 1000AH 2V 0.20 mΩ
15 1500AH 2V 0.16 mΩ
16 2000AH 2V 0.12 mΩ
17 3000AH 2V 0.11 mΩ